中国精品无码AV|国产一区二区三区视频|人妻无码第一区二区三区|日日噜噜夜夜狠狠视频无码|欧美一区国产精品高清亚洲|免费高清毛片在线播放视频|91精品久久久久五月天精品|国产高潮成人免费视频在线观看

銷售服務(wù)熱線400-023-5751

聯(lián)系我們

銷售服務(wù)熱線400-023-5751

聯(lián)系人:陳濤(經(jīng)理)

手 機:13703336833

電 話:0317-5128833

傳 真:0317-6212357

E-mail:993149391@qq.com

網(wǎng)址:www.bati-travail.com

地 址:河北省鹽山城南開發(fā)區(qū)

您現(xiàn)在的位置

首頁 > 鋼管知識 > 內(nèi)容

無​縫​鋼​管​理​論​重​量​表​大​全

單位:    Kg/m壁厚          外徑
         
38      5.049  
42      5.691  
45       6.172  
50      6.973 7.423 8.286 8.699  
54      7.614 8.114 9.075 9.538  
57      8.095 8.632 9.667 10.167  
60      8.576 9.149 10.259 10.796  
63.5   9.137 9.754 10.950 11.529  
68      9.858 10.530 11.838 12.473  
70      10.1  79 10.876 12.232 12.892 13.539 14.797 17.164
73      10.660 11.394   12.824 13.521 14.205 15.537 18.052
76       11.141 11.912 13.416 14.150 14.871 16.277 18.940
89       13.225 14.156 15.981 16.875 17.756 19.483 22.787
108     16.270 17.436 19.729 20.858 21.973 24.168 28.410
133     20.278 21.751 24.662 26.098 27.522 30.334 35.809
159     24.446 26.240 29.791 31.548 33.293 36.746 43.503
219     34.064 36.598 41.629 44.126 46.610 51.543 61.259
273     42.720 45.920 52.283 55.445 58.596 64.860 77.240
325     51.056 54.897 62.542 66.346 70.137 77.684 92.629
355     55.865 60.076 68.460 72.634 76.796 85.082 101.507
377     59.391 63.873 72.801 77.246 81.679 90.508 108.018
426     67.246 72.332 82.468 87.518 92.555 102.592 122.519
450    71.093 76.475 87.203 92.549 97.882 108.511 129.621
480    75.902 81.654 93.122 98.837 104.540 115.909 138.499
530    83.917 90.286 102.987 109.319 115.638 128.240 153.296
630    99.947 107.549 122.716 130.281 137.833 152.902 182.890
無縫鋼管理論重量表大全 
 注:計算常用型材理論重量計算公式: 
 m=F×L×ρ 
 m—質(zhì)量 Kg ;F—斷面積m2/m ;L—長度m ; ρ—密度 *Kg/m3 
☆其中:F斷面積計算方法: 
1、方鋼      F= a2    
2、鋼管     F=3.1416×$(D-$)     D—直徑      $—厚度 
3、鋼板、扁鋼   F= a×$            a—寬度 
密度: 
鋼材:7.85*103 kg/m3 
鋁:2.5~2.95*103 
銅:8.45~8.9*103 
鑄鐵:6.6~7*103 
尼龍:1.04~1.15*103

 在線客服 關(guān)閉
  • 在線咨詢:點擊這里給我發(fā)消息
  • 銷售經(jīng)理:點擊這里給我發(fā)消息